Damen 2 - Kreisliga 2

Ansprechpartner
Felix Schüller
Obere Domberggasse 12
85354 Freising
Tel.: 08161 141987
Training
Montag von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr und
Donnerstag von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr
in der Sporthalle der Schule Lerchenfeld (Moosstr. 46)
Über uns
Die zweite Damenmannschaft des SC Freising setzt sich aus vier Mitgliedern der weiblichen A-Jugend und sechs erwachsenen Spielerinnen zusammen. So ist das Team mit 12 Spielerinnen voll besetzt und Personalnot wird hoffentlich in dieser Saison kein Thema sein. Die heterogene Altersstruktur stellt eine gute Mischung aus erfahrenen Spielerinnen, die den Grundstock der Mannschaft bilden, und Nachwuchs aus der eigenen Jugend dar, denen dadurch die Chance geboten wird, schon früh an den Erwachsenenspielbetrieb herangeführt zu werden und viel von älteren Spielerinnen lernen zu können, was in einer reinen Jugendmannschaft nicht möglich wäre. Deshalb übernimmt die Mannschaft auch eine wichtige Funktion im Rahmen der Jugendarbeit bei der Volleyball-Abteilung des SC Freising, um junge, talentierte Spielerinnen aus den Jugendmannschaften über die zweite Mannschaft auch an die erste heranzuführen.
Spielerisches Ziel für die kommende Saison ist die weitere Verbesserung der Elemente Annahme und Angriff, sowie einen klaren und geordneten Spielaufbau voranzubringen.
Aufgrund der Erfolge in der vergangenen Saison ist als Ziel ein Platz in der oberen Tabellenhälfte anvisiert mit hoffentlich noch Chancen nach oben. Wenn die Trainingsbeteiligung weiterhin so hoch bleibt und die Freude am Volleyball im Lauf der Saison nicht nachlässt, ist die selbst gesetzte Vorgabe auch einzuhalten. Alle Spielerinnen freuen sich auf die kommende Spielzeit und hoffen auf zahlreiche Zuschauer, die sie anfeuern und lautstark unterstützen werden an den vier Heimspieltagen in dieser Saison.
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Lohhof 5 | 14 | 39:5 | 26:2 | 772:485 |
| 2. | ASV Dachau | 10 | 26:10 | 16:4 | 694:582 |
| 3. | SSV Schrobenhausen | 12 | 28:13 | 16:8 | 792:678 |
| 4. | MTV Pfaffenhofen 2 | 10 | 22:16 | 12:8 | 477:432 |
| 5. | SC Freising 2 | 10 | 17:19 | 10:10 | 589:517 |
| 6. | VFR Garching 2 | 12 | 17:22 | 10:14 | 705:679 |
| 7. | VFB Hallbergmoos | 12 | 16:25 | 10:14 | 580:693 |
| 8. | SV Lohhof 6 | 14 | 15:34 | 8:20 | 688:734 |
| 9. | VFB Pörnbach | 10 | 17:23 | 6:14 | 607:673 |
| 10. | TUS Oberding 2 | 10 | 0:30 | 0:20 | 319:750 |
Spielplan
| 10.10.2009 | SC Freising 2 | - | SV Lohhof 6 | 3 - 0 | 75 - 52 | |
| SC Freising 2 | - | SSV Schrobenhausen | 3 - 2 | 108 - 111 | ||
| 14.11.2009 | SC Freising 2 | - | TUS Oberding 2 | 3 - 0 | 75 - 35 | |
| SC Freising 2 | - | VFB Pörnbach | 3 - 2 | 109 - 94 | ||
| 05.12.2009 | SC Freising 2 | - | VFR Garching 2 | 0 - 3 | 49 - 75 | |
| SC Freising 2 | - | VFB Hallbergmoos | 3 - 0 | 75 - 0 | ||
| 12.12.2009 | SC Freising 2 | - | SV Lohhof 5 | 0 - 3 | 51 - 75 | |
| SC Freising 2 | - | SSV Schrobenhausen | 0 - 3 | 47 - 75 | ||
| 09.01.2010 | SC Freising 2 | - | VFB Pörnbach | 1 - 3 | 0 - 0 | |
| SC Freising 2 | - | MTV Pfaffenhofen 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | ||
| 23.01.2010 | SC Freising 2 | - | MTV Pfaffenhofen 2 | -:- | ||
| SC Freising 2 | - | VFR Garching 2 | -:- | |||
| 30.01.2010 | SC Freising 2 | - | ASV Dachau | -:- | ||
| SC Freising 2 | - | TUS Oberding 2 | -:- | |||
| 13.02.2010 | SC Freising 2 | - | SV Lohhof 5 | -:- | ||
| SC Freising 2 | - | VFB Hallbergmoos | -:- | |||
| 06.03.2010 | SC Freising 2 | - | SV Lohhof 6 | -:- | ||
| SC Freising 2 | - | ASV Dachau | -:- |
